| ÖFB Samsung CUP, 1. Runde | ||
| Grazer AK | ||
| 3 : 2 |
|
|
| First Vienna FC 1894 | ||
| Freundschaftsspiel | ||
| FC Lankowitz | ||
|
|
0 : 6 | |
| Grazer AK | ||
| Freundschaftsspiel | ||
| Grazer AK | ||
| 1 : 2 |
|
|
| FK Rad | ||
| 1. Runde | ||
| Grazer AK | ||
| 1 : 1 | ||
| FC Gratkorn | ||
| 2. Runde | ||
| Kapfenberger SV Amateure | ||
|
|
0 : 3 | |
| Grazer AK | ||
| Murauer Cup, 3. Runde | ||
| ESK Graz | ||
|
|
0 : 5 | |
| Grazer AK | ||
| 3. Runde | ||
| Grazer AK | ||
| 2 : 0 | ||
| SAK Klagenfurt | ||
| 4. Runde | ||
| Union St.Florian | ||
| 0 : 0 | ||
| Grazer AK | ||
| 5. Runde | ||
| Grazer AK | ||
| 2 : 0 | ||
| UVB Vöcklamarkt | ||
| Murauer Cup, 4. Runde | ||
| Grazer AK | ||
| 0 : 1 | ||
| SK Sturm Ama. | ||
| 6. Runde | ||
| Austria Klagenfurt | ||
| 3 : 2 | ||
| Grazer AK | ||
| 7. Runde | ||
| Grazer AK | ||
| 1 : 0 | ||
| SC Kalsdorf | ||
| 8. Runde | ||
| SV Allerheiligen | ||
| 4 : 1 | ||
| Grazer AK | ||
| 9. Runde | ||
| Grazer AK | ||
| 1 : 1 | ||
| SK Sturm Ama. | ||
| ÖFB Samsung CUP, 2. Runde | ||
| Grazer AK | ||
| 0 : 6 | ||
| RZ Pellets WAC | ||
| 10. Runde | ||
| SV Wallern | ||
| 2 : 2 | ||
| Grazer AK | ||
| 11. Runde | ||
| SV Feldkirchen | ||
| 0 : 2 | ||
| Grazer AK | ||
| 12. Runde | ||
| Villacher SV | ||
|
|
3 : 0 | |
| Grazer AK | ||
| 13. Runde | ||
| DSV Leoben | ||
|
|
1 : 1 | |
| Grazer AK | ||
| 14. Runde | ||
| Grazer AK | ||
| 2 : 6 |
|
|
| LASK Linz | ||
Eine geschlossene Mannschaftsleistung in den ersten 45 Minuten reichte, um die U17 von Kalsdorf klar zu besiegen...
Durch Tore von Hartleb (2), Tomka und Zuna führte man bereits zur Pause mit 4:1, die 2. Halbzeit bot dann kaum mehr nennenswerte Aktionen und ein Spiel auf mäßigem Niveau. Die einzige nennenswerte Aktion schloss Muleci zum 5:1 Endstand ab.
SG AKA HIB Liebenau/GAK U16 - SC Kalsdorf U17 5:1 (4:1);
Fauland; Sirbic, Mak, Juric, Koleznik; Tomka, Halb M., Zuna, Franz (Steiner), Halb F. (Christof), Hartleb (Muleci);