| ÖFB Samsung CUP, 1. Runde | ||
| Grazer AK | ||
| 3 : 2 |
|
|
| First Vienna FC 1894 | ||
| Freundschaftsspiel | ||
| FC Lankowitz | ||
|
|
0 : 6 | |
| Grazer AK | ||
| Freundschaftsspiel | ||
| Grazer AK | ||
| 1 : 2 |
|
|
| FK Rad | ||
| 1. Runde | ||
| Grazer AK | ||
| 1 : 1 | ||
| FC Gratkorn | ||
| 2. Runde | ||
| Kapfenberger SV Amateure | ||
|
|
0 : 3 | |
| Grazer AK | ||
| Murauer Cup, 3. Runde | ||
| ESK Graz | ||
|
|
0 : 5 | |
| Grazer AK | ||
| 3. Runde | ||
| Grazer AK | ||
| 2 : 0 | ||
| SAK Klagenfurt | ||
| 4. Runde | ||
| Union St.Florian | ||
| 0 : 0 | ||
| Grazer AK | ||
| 5. Runde | ||
| Grazer AK | ||
| 2 : 0 | ||
| UVB Vöcklamarkt | ||
| Murauer Cup, 4. Runde | ||
| Grazer AK | ||
| 0 : 1 | ||
| SK Sturm Ama. | ||
| 6. Runde | ||
| Austria Klagenfurt | ||
| 3 : 2 | ||
| Grazer AK | ||
| 7. Runde | ||
| Grazer AK | ||
| 1 : 0 | ||
| SC Kalsdorf | ||
| 8. Runde | ||
| SV Allerheiligen | ||
| 4 : 1 | ||
| Grazer AK | ||
| 9. Runde | ||
| Grazer AK | ||
| 1 : 1 | ||
| SK Sturm Ama. | ||
| ÖFB Samsung CUP, 2. Runde | ||
| Grazer AK | ||
| 0 : 6 | ||
| RZ Pellets WAC | ||
| 10. Runde | ||
| SV Wallern | ||
| 2 : 2 | ||
| Grazer AK | ||
| 11. Runde | ||
| SV Feldkirchen | ||
| 0 : 2 | ||
| Grazer AK | ||
| 12. Runde | ||
| Villacher SV | ||
|
|
3 : 0 | |
| Grazer AK | ||
| 13. Runde | ||
| DSV Leoben | ||
|
|
1 : 1 | |
| Grazer AK | ||
| 14. Runde | ||
| Grazer AK | ||
| 2 : 6 |
|
|
| LASK Linz | ||
| 28. Round | |
|
|
|
| Sa, 25.05.13 Anstoss: 17:00 Uhr | |
| (Ort noch unbekannt) | |
Heute wurde in Wien die zweite Cuprunde ausgelost. Das Glücksengerl zog für die Rotjacken den Bundesligisten Wolfsberg.
Teamchef Marcel Koller fungierte als Glücksengerl und bescherte dem GAK den Aufsteiger aus Kärnten. Der Spieltermin wird in den nächsten Tagen fixiert. Vorgesehen sind der 25. oder 26. September. Gespielt wird in Graz.
Ticketinfos wird es in den nächsten Tagen geben.