Letzte Spiele

    12. Runde
    Villacher SV
    3 : 0
    Grazer AK

Tabelle

Team Sp. Punkte
1. FC Pasching 14 35
2. LASK Linz 14 31
3. SC Kalsdorf 14 26
4. Austria Klagenfurt 14 25
5. Villacher SV 14 21
6. Grazer AK 14 20
7. SAK Klagenfurt 14 19
8. SV Allerheiligen 14 18
9. UVB Vöcklamarkt 14 18
10. FC Gratkorn 14 17
11. SV Wallern 14 17
12. Union St.Florian 14 13
13. DSV Leoben 14 11
14. SV Feldkirchen 14 11
15. SK Sturm Ama. 14 10
16. KSV Amateure 14 9

Nächste Spiele

We are GAK

1492
Dauerkarten
Bestellformular

Tabelle Regionalliga Mitte 2012/13

Pl.VereinSpieleSUNToreDiffPunkte
1. (1) FC Pasching 14 11 2 1 43:10 33 35
2. (2) LASK Linz 14 9 4 1 40:12 28 31
3. (3) SC Kalsdorf 14 7 5 2 36:19 17 26
4. (4) Austria Klagenfurt 14 6 7 1 17:13 4 25
5. (6) Villacher SV 14 6 3 5 26:21 5 21
6. (5) Grazer AK 14 5 5 4 20:21 -1 20
7. (11) SAK Klagenfurt 14 5 4 5 22:30 -8 19
8. (7) SV Allerheiligen 14 5 3 6 23:24 -1 18
9. (8) UVB Vöcklamarkt 14 4 6 4 18:19 -1 18
10. (9) FC Gratkorn 14 4 5 5 25:23 2 17
11. (10) SV Wallern 14 4 5 5 12:17 -5 17
12. (12) Union St.Florian 14 3 4 7 10:18 -8 13
13. (13) DSV Leoben 14 2 5 7 15:26 -11 11
14. (15) SV Feldkirchen 14 2 5 7 19:37 -18 11
15. (14) SK Sturm Ama. 14 2 4 8 11:29 -18 10
16. (16) Kapfenberger SV Amateure 14 2 3 9 10:28 -18 9

Spielplan RLM 2012/2013

12. Runde
Sa, 13.10.12 Anstoss: 17:00 Uhr
(Stadion Villach-Lind)

Villacher SV
3 : 0

Grazer AK

27. Round
Fr, 17.05.13 Anstoss: 19:00 Uhr
(Ort noch unbekannt)

Grazer AK
- : -

Villacher SV